Aktuelle Veranstaltungsberichte Uschi & Dieter - Handy: 0171-7033730 & 0179-2993919,
Homepage
|
![]() |
Mehr Info des LGJW zur DJJM |
|
Junioren Ergebnisse - Leistung | ![]() |
Jugend Ergebnisse - Leistung |
Hundeführer |
Name des Hundes |
Klasse |
A |
B |
C |
Ges | Plz. |
Julia Sikora | Zita vom Schwartenzwinger | Jun/SchH3 | Sa -
- |
Sa -
- |
Sa-
- |
- |
- |
Patrik Wittje | Arek von Pestrup´s Hof | Jun/SchH3 | Sa -
- |
Sa -
- |
Sa -
- |
- |
- |
Niklas Groß | Caspa vom Stella Nova | Jgd/SchH1 | Sa -
- |
Sa -
- |
Sa -
- |
- |
- |
Keven Büffner | Grisco v. d. Rauhen Sitten | Jun/SchH3 | Sa -
- |
Sa -
- |
Sa -
- |
- |
- |
Jennifer Pille | Asamoah v.d.schwarzen Meute | Jun/SchH3 | Sa -
- |
Sa -
- |
Sa -
- |
- |
- |
Katja Galander (Ers) | Lex vom Cap Arkona | Jun/SchH3 | Sa -
- |
Sa -
- |
Sa -
- |
- |
- |
Hundeführerin | Name des Hundes | Klasse | Lauf | Zeit/sek | Fehler | Verwg. | Note | Platz | Punkte |
Keven Büffner | Geronimo Ottersteiner Festung | Jun/A3 | A-Lauf | - | - | - | - | - | - |
1.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
2.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
Ges. | - |
Hundeführerin | Name des Hundes | Klasse | Lauf | Zeit/sek | Fehler | Verwg. | Note | Platz | Punkte |
Jennifer Pille | Asamoah v.d.schwarzen Meute | Jun/A1 | A-Lauf | - | - | - | - | - | - |
1.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
2.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
Ges. | - | ||||||||
Hundeführerin | Name des Hundes | Klasse | Lauf | Zeit/sek | Fehler | Verwg. | Note | Platz | Punkte |
Jennifer Pille | Bayuma vom Wulfs Wurf | Jun/A1 | A-Lauf | - | - | - | - | - | - |
1.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
2.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
Ges. | - | ||||||||
Hundeführerin | Name des Hundes | Klasse | Lauf | Zeit/sek | Fehler | Verwg. | Note | Platz | Punkte |
Lena Feldmann | Tequila vom Haus Burmeister | Jun/A2 | A-Lauf | - | - | - | - | - | - |
1.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
2.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
Ges. | - | ||||||||
Hundeführerin | Name des Hundes | Klasse | Lauf | Zeit/sek | Fehler | Verwg. | Note | Platz | Punkte |
Silke Christians | Queen vom Haus Burmeister | Jun/A2 | A-Lauf | - | - | - | - | - | - |
1.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
2.Jump | - | - | - | - | - | - | |||
Ges. | - |
Bisherige Ticker-Meldungen: ...Hallo und Moin von der DJJM 2010 Meppen... ......... |