![]() Motodrom Halbemond
|
|
![]() |
Leistungsrichter der Veranstaltung
Abtl. A: Franz Veitz
Abtl. B: Jürgen Pohl Abtl. C: Werner Tinnemeyer |
Schutzdiensthelfer der Veranstaltung
Uwe Bühning
Andreas Clauß |
Los Nr: |
Kat. Nr: |
Hundeführer | Name des Hundes | Ortsgruppe | A |
B |
C |
Ges. | Bew. | Platz |
16 | 09 | Träger, Horst-Dieter | Orry von den Wannaer Höhen | Cuxhaven | 97 | 93 | 98 | 288 | v | 1 |
6 | 15 | Rohde, Peter | Erna v.der Schwedenfestung | - | 98 | 95 | 93 | 286 | v | 2 |
25 | 07 | Kilian, Andre | Fargo vom Goldberg | OL-Hundsmühlen | 98 | 92 | 94 | 284 | sg | 3 |
30 | 08 | Worischek, Anke | Sarah vom Lengener-Meer | Cuxhaven | 99 | 92 | 92 | 283 | sg | 4 |
2 | 27 | Hübner, Michael | Ronny v.d. Holzheimer Straße | Uelsen | 94 | 93 | 92 | 279 | sg | 5 |
15 | 30 | Becker, Jürgen | Kalle vom Pendel Bach | Dörverden- Hoya | 79 | 95 | 96 | 270 | sg | 6 |
9 | 13 | Stalling, Heinrich | Matscho von Conneforde | Friesische Wehde | 96 | 84 | 90 | 270 | sg | 7 |
23 | 19 | Boll, Hans-Christian | Fenja vom Wolfhager Land | Hage | 94 | 87 | 89 | 270 | sg | 8 |
7 | 05 | Raab, Katharina | Ilka von den Wannaer Höhen | Hambergen | 99 | 78 | 91 | 268 | g | 9 |
4 | 16 | Heyen, Erwin | Ingo vom Haferbründl | Uplengen-Fiebing | 93 | 91 | 83 | 267 | g | 10 |
24 | 18 | Knacker, Anja | Boreas v. den bösen Eichen | - | 96 | 88 | 83 | 267 | g | 11 |
17 | 04 | Höfler, Wolfgang | Artos v.der schwarzen Eule | - | 88 | 85 | 91 | 264 | g | 12 |
5 | 11 | Schröder, Hartwig | Simba vom Bleichen Sand | - | 88 | 82 | 92 | 262 | g | 13 |
22 | 32 | Kunze, Stefanie | Idealist vom Ickerbach | Großheide | 92 | 83 | 87 | 262 | g | 14 |
21 | 33 | Franck, Klaus-Robert | Alarm von Lütje Hörn | Großheide | 88 | 83 | 89 | 260 | g | 15 |
18 | 06 | Diekmann, Johann | Batida vom Küstennebel | Hage | 90 | 82 | 86 | 258 | g | 16 |
12 | 28 | Punt, Holger | Yako vom Cap Arkona | Uelsen | 91 | 83 | 83 | 257 | g | 17 |
27 | 10 | Meinke, Bodo | Cyras vom Weserwind | Butjardingen | 81 | 74 | 75 | 250 | g | 18 |
28 | 17 | Brunken, Heike | Karat von Conneforde | Friesische Wehde | 89 | 81 | 78 | 248 | g | 19 |
20 | 22 | Debelts, Frieda | Onja von der Burg Hinte | Südbrookmerland | 88 | 78 | 78 | 244 | g | 20 |
1 | 01 | Felsch, Harald | Diego v.schwarzen Skorpion | Tarmstedt | 78 | 82 | 80 | 240 | g | 21 |
29 | 21 | Malion, Klaus | Anka a.d. freien Friesland | - | 56 | 87 | 81 | 224 | m | - |
31 | 31 | Becker, Jürgen | Mary vom Pendel Bach | Dörverden-Hoya | 23 | 91 | 96 | 210 | m | - |
19 | 12 | Orlowski, Kerstin | Lord von Conneforde | Friesische Wehde | 23 | 77 | 91 | 191 | m | - |
11 | 29 | Schlagelambers, J.Herm. | Jason vom Riemsloherwald | Wietmarschen | 23 | 67 | 94 | 184 | m | - |
3 | 23 | Barg, Brigitte | Onyx vom Teuchelwald | Neuenkruge | 3 | 88 | 89 | 180 | m | - |
10 | 02 | Erdmann, Helga | Ronja vom Haus Pe-Ja | Krummhörn | 70 | 88 | Abb. | 158 | - | - |
26 | 14 | Gröne-Seidel, Christiane | Cheyenne von Peroh | - | 12 | 94 | Abb. | 106 | - | - |
13 | 03 | Gerdes, Heinz | Henry vom Herbstborn | Rhede | 80 | - | Disq. | - | - | - |
8 | 24 | Siemenroth, Heiko | Warrior vom Emsbogen | Neuenkruge | 94 | 75 | Disq. | - | - | - |
14 | 26 | Eckhoff, Herbert | Dara an der langen Furt | Vechta | 96 | - | 87 | krk. | zurü | ckgez. |
- | 20 | Reichelt, Michael | Branka vom Lütje Hörn | Südbrookmerland | - | nicht | ange | tret | en | - |
- | 25 | Langenfeld, Jutta | Epos aus Hude | Neuenkruge | - | nicht | ange | tret | en | - |
- | 34 | Ehrlich, Stefanie | Blanka von Haus Ehrlich | Werlte | - | nicht | ange | tret | en | - |
Bisherige Meldungen: Samstag 8:30 Uhr , die Auslosung ist gelaufen ....... Drei Hundeführer nicht angetreten ....... Samstag 12:00 Uhr .. die ersten Ergebnisse....... Samstag 15:00 Uhr .. neue Ergebnisse....... Samstag 17:15 Uhr .. alle Ergebnisse des 1.Tages....... Samstag 20:00 Uhr .. und jetzt geht es zum gemütlichen Teil am Lagerfeuer....... Sonntag 11:10 Uhr weitere Ergebnisse........ Sonntag 17:30 alle Ergebnisse ............. - |